Rabu, Oktober 21, 2009

Statistik 2009/10

Gol (26 = 17 + 3 + 0 + 6)
8 Messi (5 + 1 + 0 + 2)
6 Ibrahimovic (5 + 1 + 0 + 0)
4 Pedro (1 + 1 + 0 + 2)
2 Bojan (1 + 0 + 0 + 1)
2 Keita (2 + 0 + 0 + 0)
2 Piqué (2 + 0 + 0 + 0)
1 Xavi (0 + 0 + 0 + 1)
1 Alves (1 + 0 + 0 + 0)

Assists
6 Xavi (4 + 1 + 0 + 1)
4 Messi (3 + 0 + 0 + 1)
4 Alves (3 + 0 + 0 + 1)
4 Ibrahimović (2 + 1 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0 + 0)
1 Pedro (0 + 0 + 0 + 1)
1 Abidal (1 + 0 + 0 + 0)
1 Busquets (1 + 0 + 0 + 0)
1 Iniesta (0 + 1 + 0 + 0)
1 Maxwell (1 + 0 + 0 + 0)

Kad Kuning (22 = 11 + 4 + 0 + 7)
3 Touré (1 + 1 + 0 + 1)
3 Piqué (2 + 0 + 0 + 1)
3 Alves (1 + 1 + 0 + 1)
2 Ibrahimović (2 + 0 + 0 + 0)
2 Xavi (1 + 0 + 0 + 1)
2 Puyol (1 + 0 + 0 + 1)
2 Iniesta (1 + 1 + 0 + 0)
1 Pedro (0 + 0 + 0 + 1)
1 Messi (0 + 0 + 0 + 1)
1 Keita (1 + 0 + 0 + 0)
1 Henry (0 + 1 + 0 + 0)
1 Chygrynskiy (1 + 0 + 0 + 0)

Kad Merah (0 = 0 + 0 + 0 + 0)

Total (Liga + Liga Juara² + Piala Raja Sepanyol + Piala Super Sepanyol /Piala Super Eropah /Piala Dunia bagi Kelab²)

Jumlah perlawanan terkini: 13
7 Liga
3 Liga Juara²
0 Piala Raja Sepanyol
2 Piala Super Sepanyol
1 Piala Super Eropah
0 Piala Dunia bagi Kelab²

Tiada ulasan: